Albo d’Oro concorso “Re Tartufo e Regina Castagna” Anno 2009
| Concorso Re Tartufo | Concorso Regina Castagna | |||||
| Anno | Posto Classifica | Peso | Anno | Posto Classifica | N* Castagne |
|
| 2009 | 1* / Donnarummo Giuseppe | 440g | 2009 | 1* / Patrone Mario | 27 in 1kg | |
| 2* / Dell’angelo Luciano | 320g | 2* / Della Polla Bruno | 30 in 1kg | |||
| 3* / Santoriello Andrea | 250g | 3* / Amodeo Giuseppe | 34 in 1kg | |||
Albo d’Oro concorso “Re Tartufo e Regina Castagna” Anno 2008
| Concorso Re Tartufo | Concorso Regina Castagna | |||||
| Anno | Posto Classifica | Peso | Anno | Posto Classifica | N* Castagne |
|
| 2008 | 1* / Vivolo Giuseppe | 420g | 2008 | 1* / Di Capua Aniello | 102 in 3kg | |
| 2* / Patrone Lorenzo | 210g | 2* / Patrone Mario | 122 in 3kg | |||
| 3* / Boccia Massimo | 130g | 3* / Molinari Tullio | 140 in 3kg | |||








